Sportfest 2014
Juni 6th, 2014 by Kirsten Pohlmann
Beim Sportdfest am 6. Juni 2014 waren alle mit Eifer dabei. Unterstützt wurden wird von der Sportschule Lindow.
Hier sind die Ergebnisse und ein paar Eindrücke:
Platzierungen Mädchen
1. Klassenstufe | ||
1. Platz | Janina AßmannLindsay Wegener | 161 Punkte |
2. Platz | Sina Vergin | 125 Punkte |
3. Platz | Lea Glasow | 121 Punkte |
2. Klassenstufe | ||
|
Grete Nägel | 113 Punkte |
|
Isabella Schulz | 80 Punkte |
|
Cheyenne KarbeJosie Schwandt | 68 Punkte |
3. Klassenstufe | ||
|
Annalena Fanslau | 163 Punkte |
|
Cheyenne Schuster | 148 Punkte |
|
Lucia Wuthnow | 142 Punkte |
4. Klassenstufe | ||
|
Charleen Döhring | 179 Punkte |
|
Linette Laue | 173 Punkte |
|
Mara Gürtler | 162 Punkte |
5. Klassenstufe | ||
|
Diandra Mett | 185 Punkte |
|
Larissa Wiegert | 148 Punkte |
|
Joyce Kunkel | 134 Punkte |
6. Klassenstufe | ||
|
Isa Patz | 178 Punkte |
|
Paula Großart | 169 Punkte |
|
Josefine Jachmann | 166 Punkte |
PLatzierungen Jungen:
1. Klassenstufe | ||
1. Platz | Richard Jakob Rönnefahrt | 176 Punkte |
2. Platz | Theo Edgar Jonas | 127 Punkte |
3. Platz | Louis Waligora | 125 Punkte |
2. Klassenstufe | ||
|
Luka Schwandt | 175 Punkte |
|
Mirko Krebs | 174 Punkte |
|
Max Lepschies | 152 Punkte |
3. Klassenstufe | ||
|
Paul Reimann | 104 Punkte |
|
Leo Hein | 103 Punkte |
|
Jonas Richert | 78 Punkte |
4. Klassenstufe | ||
|
Niklas Meyer | 153 Punkte |
|
Marc Stottmeier | 139 Punkte |
|
Oliver Renner | 137 Punkte |
5. Klassenstufe | ||
|
Timo Hein | 216 Punkte |
|
Moritz Zschache | 160 Punkte |
|
Ron Marschner | 125 Punkte |
6. Klassenstufe | ||
|
Darius Streit | 200 Punkte |
|
Felix Weber | 197 Punkte |
|
Willi Patz | 160Punkte |
Posted in Allgemein